详情介绍
Classic-Q实验室设备供水去离子纯水机
- 产品概述:
人性化取水
● 具有手动取水及定量取水两种取水方式可选择,取水操作更人性化
● 取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量,让您掌握每次的取水信息
● 超纯水取用时,如低于您对水质要求的设定值,系统将使超纯水循环净化,直到水质达标
● 定量取水功能,从10ml-999999ml任意设定
● 定质取水功能,从1-18.25 MΩ.cm任意设定
水质监控
● 在线三路水质监控,实时监测进水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率以及温度
- 应用行业:
■ 微生物培养基的配制
■ 实验室设备的供水(高压高温灭菌器、清洗机、全自动生化分析仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、加湿器等)
技术参数
产品型号 | Classic-Q15 | Classic-Q15UT | Classic-Q30 | Classic-Q30UT |
纯水产量 | 15L/Hour | 15L/Hour | 30L/Hour | 30L/Hour |
瞬间出水量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | |||
进水要求 | 城市自来水:电导率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水电导率>400μs时,建议选配外置软化器) | |||
DI去离子水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 16-18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | < 0.01ppb | |||
细菌 | N/A | <0.01cfu/ml | N/A | <0.01cfu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO反渗透纯水指标 | ||||
离子截留率 | >98%(使用新RO膜) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
尺寸/重量 | 长×宽×高:545×390×585mm/重量:约25Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系统配置 | 主机(含全套耗材+内置压力水箱)+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响