详情介绍
台式Direct-S15/30升/小时产水量超纯水机
- 产品概述:
人性化取水
- 应用行业:
应用
基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
· 高效液相色谱HPLC · 离子色谱IC · 等离子体质谱ICP-MS · 等离子光谱ICP · 石墨炉原子吸收 · 水质分析... | · 植物组织培养 · 哺乳动物细胞培养 · 细胞免疫化学 · 内毒素分析 · 电泳 · 分子生物学... | · 气质联用GC-MS · 液质联用HPLC-MS · 高效液相色谱HPLC · 质谱分析 · TOC分析... | · DNA序列分析 · 细胞免疫化学 · 内毒素分析 · 电泳... |
技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Direct-S15/30 | Direct-S15/30UF | Direct-S15/30UV | Direct-S15/30UVF |
纯水产量 | S15系列:15L/Hour;S30系列:30L/Hour | |||
瞬间出水量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | |||
进水要求 | 城市自来水:电导率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水电导率>400μs时,建议选配外置软化器) | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | < 0.01ppb | |||
总有机碳(TOC) * | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反渗透纯水指标 | ||||
离子截留率 | >98%(使用新RO膜) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
尺寸/重量 | 长×宽×高:325×560×535mm/重量:约20Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 72W | |||
系统配置 | 主机(含全套耗材+压力水箱)+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响