详情介绍
参数类型 | 测量范围 | 精度 | 检测方式 |
脂肪 | 0% - 50% | ±0.01% | 罗紫-哥特里法 |
蛋白质 | 0% - 15% | ±0.01% | 凯氏法 |
乳糖 | 0% - 20% | ±0.01% | 旋光法 |
非脂乳固体 | 0% - 50% | ±0.01% | 干燥法 |
灰份 | 0% - 10% | ±0.01% | 重量分析 |
密度 | 1000-1200 kg/m3 | ±0.1 kg/m3 | 比重仪 |
加水率 | 0% - 100% | ±1% | 冰点测定 |
冰点 | -0,400 tо -0,700°C | 0,005 °C | |
样品温度 | 5 - 30°C | ||
PH | 0-14pH | ±0.01%(选配) |
三、分析仪应用:
适合大型乳产品企业实验室、认证实验室、国准实验室及科研机构;
Julie z9乳品、牛奶分析仪适用于检测各种动物奶、豆制品乳液、及人类母乳的分析。