详情介绍
DLABMicroPette Multi-chann手动多道移液器特点
(1)各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板;
(2)移液器下半部分可360度旋转,方便移液;
(3)每道管嘴都配有独立活塞装置,方便维修保养;
(4)管嘴连件采用复合材料制成,密封性能;
(5)与大多数品牌管嘴兼容;
(6)一次性吸头全部弹出,单手操作即可完成;
(7)吸头圆锥设计可以使吸头容易从槽中摘取并凭视觉核对是否*吸附牢固。
DLABMicroPette Multi-chann手动多道移液器
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统误差 (不度) | 允许大随机误差 (不*确度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% |
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统误差 (不度) | 允许大随机误差 (不*确度) | ||
% | μl | % | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
MicroPette手动12道可调式移液器
产品编号 | 量程 |
7030204004 | 0.5-10μl |
7030204006 | 5-50μl |
7030204012 | 50-300μl |
MicroPette手动8道可调式移液器
产品编号 | 量程 |
7030203004 | 0.5-10μl |
7030203006 | 5-50μl |
7030203012 | 50-300μl |
北京海谊科技有限公司前身为北京森瑞科仪科技发展有限公司,创立于2011年,公司加大研发投入,不断推出新产品,并拥有众多*授权资质,持续引荐产品,深耕国内市场,以的服务为广大客户提供整体解决方案。 公司产品广泛应用于石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、制药、食品制造、能源电力等行业,并得到广大客户的一致认可。公司主要提供以下产品:燃气泄漏检测仪,气体检测仪、烟气分析仪、大气采样器、空气质量检测仪、粉尘检测仪、颗粒物检测仪、颗粒物采样器、气体报警器等,并竭诚为客户提供检测解决方案。