详情介绍
DLAB MicroPette 手动移液器特性
1、轻便且设计符合人机工效学;
2、数字视窗,令所设定量程一目了然 ;
3、量程范围广,0.1uL至10mL;
4、使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
5、精*的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;
6、下半支可高温高压消毒;
7、采用新型材料。
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统误差 (不度) | 允许大随机误差 (不*确度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% |
产品编号 | 量程 |
7030201001 | 0.1-2.5μl |
7030201004 | 0.5-10μl |
7030201005 | 2-20μl |
7030201006 | 5-50μl |
7030201008 | 10-100μl |
7030201009 | 20-200μl |
7030201011 | 50-200μl |
7030201014 | 100-1000μl |
7030201016 | 200-1000μl |
7030201017 | 1000-5000μl |
7030201033 | 2-10ml |
手动移液器是一种使用的工具,广泛用于各种实验室。由于每天都要使用数小时,在选择时人体工程学和个人偏好(例如握持舒适性)是非常重要的标准。在寻找适合工作的移液器时,还需要考虑其它因素,如应用、实验室工作流程、所需的量程范围、样品的物理特性、满足要求的度和*确度。
所有移液器都需要日常维护,以确保仪器的结果可靠且延长其使用寿命。选择移液器时,必须考虑维护方面的问题。
DLAB MicroPette 手动移液器
北京海谊科技有限公司前身为北京森瑞科仪科技发展有限公司,创立于2011年,公司加大研发投入,不断推出新产品,并拥有众多*授权资质,持续引荐产品,深耕国内市场,以的服务为广大客户提供整体解决方案。 公司产品广泛应用于石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、制药、食品制造、能源电力等行业,并得到广大客户的一致认可。公司主要提供以下产品:燃气泄漏检测仪,气体检测仪、烟气分析仪、大气采样器、空气质量检测仪、粉尘检测仪、颗粒物检测仪、颗粒物采样器、气体报警器等,并竭诚为客户提供检测解决方案。