详情介绍
便携式分光测色仪
技术参数(中文)
产品型号 | YS3020 |
---|---|
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE测量; 符合标准CIE Num.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 定制测量口径,适应性更广;用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业颜色测量和品质控制。 |
积分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 组合LED光源 |
分光方式 | 凹面光栅分光 |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | 定制单一口径:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm;1x3mm |
含光方式 | 同时测试SCI/SCE |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,S-RGB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色异谱指数MI, 粘色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 约1.5s(同时测试SCI/SCE 约23.2s) |
重复性 | 分光反射率:MAV/SCI,标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内): 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.04以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 显示屏摄像头取景定位 |
尺寸 | 长X宽X高=184X77X105mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
标样1000条,试样20000条(一条数据可同时包括SCI/SCE) | |
语言 | 简体中文,English |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品质管理软件(*网站下载)、黑白校正盒、保护盖 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒、多功能测试组件 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
便携式分光测色仪