详情介绍
牛奶分析仪 MCC 50SEC
技术参数:
检测项目 | 检测范围 | 精度 |
脂肪 | 0.01— 45 % | ±0.06 % |
非脂乳固体 | 3 % —40 % | ±0.15 % |
密度 | 1000 — 1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白质 | 2 % — 15 % | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 % — 20 % | ±0.2 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3 % |
样品温度 | 5 ℃— 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰点 | –0.4 ℃—–0.7 ℃ | ±0.005 ℃ |
灰份 | 0.4 % — 4 % | ±0.05 % |
PH | 0 — 14 | ±0.05 % |
电导率 | 2 — 14 mS/cm | ±0.05 % |
重量 | 0—150 Kg | ±0.10 Kg |
环境条件
●空气温度:10℃ - 40℃ (可选43℃ )
●牛奶温度:-1℃ - 40℃
●相对湿度:30% - 80 %
电压参数
●交流电源电压:220v/110v
●直流电源电压:12v-1 4.2V
●功耗:30w
体积参数
●尺寸(W× D×H):290x300x330 mm
●体重:< 5公斤